Onderwijs: Voortgang en realisatie 2023
Inzet van de middelen
NPO GELDEN VU per subvoornemen; | Totaal begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Nog in te zetten |
---|---|---|---|---|---|---|
VU-breed + facultair - Maatregel 4 t/m 6 (bedragen in € x1.000) | 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021-2023 | 2024 |
4. Studentbegeleiding | ||||||
M4.T1 Soepele in- en doorstroom | 490 | - | 227 | 177 | 404 | 86 |
M4.T2 Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding | 5.591 | 262 | 1.995 | 1.428 | 3.685 | 1.906 |
Totaal Maatregel 4: Begeleiding Studenten | 6.081 | 262 | 2.221 | 1.605 | 4.088 | 1.993 |
5. Stageoffensief | 1.058 | 11 | 472 | 575 | 1.058 | - |
Totaal Maatregel 5: Stageoffensief | 1.058 | 11 | 472 | 575 | 1.058 | - |
6. Lerarenopleiding | 720 | 360 | 360 | - | 720 | - |
Totaal Maatregel 6: Lerarenopleiding | 720 | 360 | 360 | - | 720 | - |
TOTAAL NPO GELDEN 2023 | 7.860 | 633 | 3.053 | 2.180 | 5.866 | 1.993 |
TOTAAL NPO GELDEN | |
---|---|
Toegekend 2021 | 4.280 |
Toegekend 2022 | 3.580 |
TOTAAL TOEGEKEND | 7.860 |
De realisatie over 2023 ondersteunt het beeld dat in voorgaande jaren is ontstaan. In 2021 en 2022 heeft de VU voor maatregel 4 t/m 6 € 7,9m aan middelen toegekend gekregen via de Rijksbijdrage en in totaal tot en met 2023 € 5,9m uitgegeven. Tot en met 2023 betekent dit een inzet van 74,6% van de beschikbare NPO-middelen.
Het saldo nog te besteden middelen schuift door naar 2024 voor maatregel 4 t/m 6. De verwachte inzet hiervan in uitvoering en besteding is door de eenheden reeds in de jaarplannen 2024 opgenomen.
Vooruitblik 2024
Wanneer we kijken naar de 2024 zien we dat alle aangevraagde plannen in beginsel ongewijzigd blijven, maar een andere tijdslijn kennen. De niet-ingezette middelen leiden tot een intensivering van de activiteiten in 2024 met voor een aantal projecten een verlenging in tijd naar 2024. Vooralsnog leidt dit niet tot een wezenlijk ander beeld in de totale begroting tot en met 2024.