Bezoldiging leden College van Bestuur
(bedragen x € 1) | ||||
Gegevens 2023 | Mw. dr. ir. M.J. Jonkman | Mw. prof. | Dhr. prof. dr. J.J.G. Geurts | Dhr. dr. |
Functiegegevens | Voorzitter CvB | Voorzitter CvB*/ Hoogleraar ** | Rector Magnificus | Lid CvB |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/11 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 31.368 | 200.061 | 199.905 | 200.066 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 3.765 | 22.566 | 22.587 | 22.569 |
Subtotaal | 35.133 | 222.627 | 222.492 | 222.635 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 37.168 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoldiging | 35.133 | 222.627 | 222.492 | 222.635 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2022 | Mw. prof. | Dhr. prof. dr. J.J.G. Geurts | Dhr. dr. | |
Functiegegevens | Voorzitter CvB | Rector Magnificus | Lid CvB | |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 - 31/12 | 15/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 191.318 | 176.278 | 190.968 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 24.227 | 23.279 | 24.397 | |
Subtotaal | 215.545 | 199.557 | 215.365 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 207.715 | 216.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | 0 | 0 | |
Bezoldiging | 215.545 | 199.557 | 215.365 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
* Op 5 september 2023 eindigde het voorzitterschap van het College van Bestuur van Mw. Prof. dr. C.M. van Praag. Zij blijft in dienst van de VU als Hoogleraar.
** Mw. Prof. dr. C.M. van Praag wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 5 september 2027 in verband met eerdere functie als voorzitter CvB.