1.3 Financiële vaste activa
Hieronder zijn opgenomen de investeringen in deelnemingen en verstrekte leningen aan verbonden partijen. Voor de leningen zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde | Investeringen en | Desinvesteringen | Resultaat | Boekwaarde |
01.01.2023 | verstrekkingen | en aflossingen | deelnemingen | 31.12.2023 | |
Deelnemingen | |||||
Overige deelnemingen | 4.791 | 108 | - | 516 | 5.415 |
Subtotaal | 4.791 | 108 | - | 516 | 5.415 |
Leningen u/g | |||||
Bio Detection Systems B.V. | 75 | - | - | - | 75 |
Stg. Bijzondere Tandheelkunde | 66 | - | - | - | 66 |
Preseeds financiering | - | - | - | - | - |
Overige leningen u/g | 550 | 146 | - | - | 696 |
Subtotaal | 691 | 146 | - | - | 837 |
Totaal financiële vaste activa | 5.482 | 254 | - | 516 | 6.252 |
De deelnemingen zijn toegenomen door de aankoop van een participatie van 50% in een deelneming door VU Holding B.V., namelijk Amsterdam Academic Angel Fund B.V. In 2023 is een andere deelneming van VU Holding B.V. VU-HBS B.V. verkocht.
De leningen u/g hebben allen een resterende looptijd langer dan één jaar. De verwachte aflossing voor het komend jaar bedraagt € 0.