Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn als volgt gespecificeerd:
(bedragen x € 1.000) | 31 december 2023 | 31 december 2022 | |||||||
< 1 jaar | 1-5 jaar | > 5 jaar | Totaal | < 1 jaar | 1-5 jaar | > 5 jaar | Totaal | ||
Investeringsverplichtingen | 12.008 | - | - | 12.008 | 31.613 | 1.210 | - | 32.823 | |
Huurverplichtingen | 1.042 | 1.244 | - | 2.286 | 1.022 | 3.307 | - | 4.329 | |
Onderhoudscontracten | 2.957 | 1.820 | - | 4.777 | 3.497 | 4.194 | - | 7.691 | |
Schoonmaakkosten | 7.887 | - | - | 7.887 | 6.751 | 4.782 | - | 11.533 | |
Glasbewassing | 460 | - | - | 460 | 386 | 273 | - | 659 | |
Beveiliging | 4.753 | 9.507 | - | 14.260 | 5.052 | - | - | 5.052 | |
Automaten | 325 | 595 | - | 920 | 310 | 880 | - | 1.190 | |
Catering | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 45 | |
Plaagdierbestrijding | 72 | 90 | - | 162 | 72 | 162 | - | 234 | |
Reprografie | 95 | - | - | 95 | 127 | 95 | - | 222 | |
ICT verplichtingen | 2.306 | 3.028 | - | 5.334 | 6.755 | 3.314 | - | 10.069 | |
Totaal verplichtingen | 31.905 | 16.284 | - | 48.189 | 55.615 | 18.232 | - | 73.847 |
De daling van de investeringsverplichtingen is het gevolg van de besteding van de afgesloten contracten voor de bouw van het nieuwe onderzoeksgebouw Schoolwerktuinen.
Voor Beveiliging is in 2023 een nieuw meerjarig contract afgesloten.