7. Resultaat deelnemingen
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
2023 | 2023 | 2022 | |
Overige deelnemingen | 516 | -29 | -303 |
Totaal resultaat deelnemingen | 516 | -29 | -303 |
De VU heeft veel relaties met andere instellingen. Van belang zijn de duurzame relaties met rechtspersonen waarbij een financieel belang aanwezig is en de duurzame relaties met rechtspersonen die zich op het universitaire takenpakket richten en waarvoor de VU risico’s loopt.
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Organisaties waarin Stichting VU | Juridische | Statutaire | Code | Eigen Vermogen | Exploitatie | Art. 2:403 | Deelname | Meegeteld |
Stg. Bijzondere Leerstoelen | Stichting | Amsterdam | 4 | 27 | 3 | nee | 100% | nee |
Stg. Skeletal Tissue Engineering Group Amsterdam (STEGA) | Stichting | Amsterdam | 2 | nnb | nnb | nee | 67% | nee |
Totaal | 27 | 3 |
1 = contractonderwijs, 2 = contractonderzoek, 3 = onroerende zaken, 4 = overige
Twee deelnemingen zijn uit materialiteitsafwegingen niet verantwoord in bovenstaande overzicht. Dat zijn Stichting Kunstgeschiedenis VU en Stichting Biosalien. De omvang van deze stichtingen is ten opzichte van de VU gering, dat het inzicht niet gebaat is bij de presentatie van deze cijfers.
Overige verbonden partijen
Onderstaande lijst bevat de belangrijkste organisaties waarin de VU geen beslissende zeggenschap heeft en die niet in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt.
Organisatie | Juridische | Statutaire | Code |
vorm | zetel | activiteiten | |
Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o. | Stichting | Amsterdam | 4 |
Amsterdam Institute for International Development | Stichting | Amsterdam | 2 |
Postdoctorale Beroepsopleiding Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam | Stichting | Amsterdam | 2 |
Bio Detection Systems B.V. | B.V. | Amsterdam | 2 |
Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen | Stichting | Haarlem | 2 |
Sea Spring Water B.V. | B.V. | Amsterdam | 2 |
Stichting Botanische Tuin Zuidas | Stichting | Amsterdam | 4 |
1 = contractonderwijs, 2 = contractonderzoek, 3 = onroerende zaken, 4 = overige